<s id="wuka0"></s><div id="wuka0"><button id="wuka0"></button></div><wbr id="wuka0"></wbr><small id="wuka0"></small><small id="wuka0"><div id="wuka0"></div></small>
<xmp id="wuka0"><div id="wuka0"></div>
<xmp id="wuka0"><div id="wuka0"></div>
<div id="wuka0"></div><div id="wuka0"></div>
<div id="wuka0"><button id="wuka0"></button></div>
<xmp id="wuka0">
<div id="wuka0"><div id="wuka0"></div></div><wbr id="wuka0"><s id="wuka0"></s></wbr>
當前位置: 首頁 >公告公示

盤錦市紅十字會2020年1月-12月接收社會捐款和其他收入支出情況公示表

序號 個人/單位 時間 事由 捐款金額(元)
1 市中心醫院 2月8日 市中心醫院疫情防控 10000
2 盤錦遼油寶石花醫院 2月8日 盤錦遼油寶石花醫院疫情防控 10000
3 市人民醫院疫情防控 2月8日 市人民醫院疫情防控 7000
4 盤山縣紅十字會 2月8日 盤山縣疫情防控 200000
5 武漢市紅十字會 2月10日 武漢協和醫院 500
6 武漢市紅十字會 2月10日 武漢疫情防控 700
7 馳援武漢34名醫療隊人員 2月12日 馳援武漢醫療隊醫護人員 10200
8 盤錦遼油寶石花醫院 2月14日 盤錦遼油寶石花醫院疫情防控 57200
9 市傳染病醫院 2月18日 市傳染病醫院疫情防控 50000
10 市傳染病醫院 2月18日 市傳染病醫院購買疫情用品 2000
11 馳援武漢34名醫療隊人員 2月18日 馳援武漢醫療隊醫護人員 102000
12 武漢市紅十字會 2月18日 武漢疫情防控 500
13 盤錦遼油寶石花醫院 2月22日 盤錦遼油寶石花醫院疫情防控 5000
14 武漢市紅十字會 2月20日 武漢疫情防控 200
15 武漢市紅十字會 2月25日 武漢疫情防控 30
16 武漢市紅十字會 2月28日 武漢疫情防控 200
17 武漢市紅十字會 2月28日 武漢疫情防控 100
18 盤山縣紅十字會 2月28日 盤山縣疫情防控 200
19 盤山縣紅十字會 2月28日 盤山縣疫情防控 200
20 武漢市紅十字會 2月28日 武漢疫情防控 300
21 湖北省紅十字會 3月6日 湖北疫情防控 100
22 武漢市紅十字會 3月17日 武漢疫情防控 500
23 遺體捐獻者家屬 10月19日 遺體捐獻慰問金 1000
24 遺體捐獻協調經費 10月19日 遺體捐獻協調經費 200
25 遺體捐獻者殯葬用品(花圈) 10月20日 遺體捐獻者殯葬用品(花圈) 320
26 遺體捐獻者家屬 11月25日 遺體捐獻慰問金 1000
27 遺體捐獻協調經費 11月25日 遺體捐獻協調經費 100
28 遺體捐獻者殯葬用品(花圈) 11月25日 遺體捐獻者殯葬用品(花圈) 320
29 遺體捐獻者殯葬用品(花圈) 12月8日 遺體捐獻者殯葬用品(花圈) 400
30 捐獻者刻字費 12月10日 捐獻者刻字費 520
合計 460790
關閉 打印
上一篇: 盤錦市紅十字會2021年人道基金擬救助人員公示表
下一篇: 盤錦市紅十字會2019年8月-12月接收社會捐款和其他收入支出情況公示表 ...
欧美自拍亚洲精品动图_香蕉视频最新下载地址_99在线精品一区二区三区_国产真人做受视频在线观看
<s id="wuka0"></s><div id="wuka0"><button id="wuka0"></button></div><wbr id="wuka0"></wbr><small id="wuka0"></small><small id="wuka0"><div id="wuka0"></div></small>
<xmp id="wuka0"><div id="wuka0"></div>
<xmp id="wuka0"><div id="wuka0"></div>
<div id="wuka0"></div><div id="wuka0"></div>
<div id="wuka0"><button id="wuka0"></button></div>
<xmp id="wuka0">
<div id="wuka0"><div id="wuka0"></div></div><wbr id="wuka0"><s id="wuka0"></s></wbr>